В соответствии с Государственной программой модернизации специальная техника требует новых разработок и подходов, в том числе в вопросах автоматизации. Переход с контактных выключателей на бесконтактные датчики положения позволяет не только повысить надежность техники, но и перейти на новый качественный уровень: с большими возможностями, большей гибкостью, и без существенных дополнительных затрат.
С 1989 года специалисты НПК «ТЕКО» Екатеринбург проектируют и изготавливают датчики положения. Продукция «ТЕКО» включает индуктивные, оптические, ёмкостные и магниточувствительные датчики для аппаратуры наземной, морской, авиационной и космической техники.
Наш опыт и знания в создании датчиков положения для специальной техники позволяет значительно сократить срок проектирования и производства датчиков. Передовые технологические решения позволяют нам изготавливать изделия с рабочими температурами от минус 60°С до плюс 150°С, стойкие к давлению до 500 Бар, к вибрациям, частым перепадам и импульсам питающего напряжения.
Конструкционные материалы, применяемые для изготовления датчиков, обеспечивают их высокую прочность, химическую и коррозионную стойкость. Бесконтактный принцип работы увеличивает срок службы датчиков, в сравнении с механическими выключателями.
Для задачи | Вариант решения | Краткие характеристики |
---|---|---|
Контроль перекладки дискретных исполнительных механизмов в агрегатах топливорегулирующей аппаратуры ГТД летательных аппаратов | ВТИЮ.1090.1 | Индуктивный, 15...32 В DC -40°С...+120°, IP67, IP68 P max = 20 МПа |
ВТИЮ.1090-2 | ||
Контроль положения люков водозаборных баков | ВТИЮ.1467 | Индуктивный, 15...32 В DC -55°С...+70°С, IP68 12x18H10T, текаформ глубина погружения — 2 м, морская вода, коррозионностойкие |
Контроль положения створок шасси | ВТИЮ.1467.1 | |
Контроль аварийного уровня масла в баке | ВТИЮ.3123 | Ёмкостный, 10...30 В DC -15°С...+105°С, IP65, IP68 Сталь 45, фторопласт-4 P max = 1,5 кг/см² |
Контроль аварийного уровня воды в баке | ВТИЮ.3123.1 | Ёмкостный, 10...30 В DC -15°С...+105°С, IP65, IP68 ЛС59-1, фторопласт-4 задержка срабатывания (2,0 0,5) с |
Контроль уровня моторного масла в картере | ВТИЮ.3124 | Ёмкостный аналоговый, 24±20% В DC -15°С...+105°С, IP67, IP68 раб. среда: масло моторное |
Контроль уровня топлива | ВТИЮ.3124-01 | Ёмкостный аналоговый, 24±20% В DC -15°С...+85°С, IP67, IP68 раб. среда: дизтопливо |
Контроль уровня охлаждающей жидкости | ВТИЮ.3124-02 | Ёмкостный аналоговый, 24±20% В DC 0°С...+105°С, IP67, IP68 раб. среда: вода, тосол |
Контроль уровня топлива | ВТИЮ.3124-03 | Ёмкостный аналоговый, 24±20% В DC -50°С...+85°С, IP67, IP68 раб. среда: дизтопливо |
Определение положения механизмов перемещения автовышки | ВТИЮ.1535 | Индуктивный, 10...32 В DC -50°С...+65°С, IP67, IP68 ЛС59-1, текамид |
ВТИЮ.1545 | ||
Контроль положения механизмов перемещения | ВТИЮ.1368 | Индуктивный, 15...32 В DC IP 68 12x18H10T, Полиамид |
Контроль положения механизмов перемещения мобильной опоры | ВТИЮ.1246.1 | Индуктивный, 15...32 В DC -50°С...+50°С, IP68 ЛС59-1, текамид |
Контроль положения разделяющихся объектов | ВТИЮ.1403 | Индуктивный, 6±0,2 В DC +5°С...+80°С, IP67 масса - 27± 5г, лёгкий пиковое ударное ускорение 1500g |
Контроль положения топливных кранов в колесном шасси | ВТИЮ.1500 | Индуктивный, 10...32 В DC -50°С...+70°С , IP68 раб. среда: бензин, дизтоплливо |
Ограничение угла поворота механизма | BГ GR2-K1-24-1-ИНД | Герконовый щелевой, 0, 05...125 В DC пульсации питающего напряжения — до 67% -45°С...+60°С, IP67 |
Контроль аварийного уровня охлаждающей жидкости (аналог 668-08-сб305) | ВТИЮ.7058 | герконовый,10...32 В; -60°С...+125°С; IP68; ЛС59-1; раб.среда: тосол, вода. |
Контроль уровня топлива в баках (3 уровня) | ВТИЮ.7055 | герконовый,10...32 В; -50°С...+55°С; IP68; Д16Т; раб.среда: дизтопливо. |
Контроль положения объекта | ВТИЮ.5235 | Оптический,10...32 В; -50°С...+55°С; IP67; ЛС59-1; дальность обнаружения 800 мм. |
Контроль положения исполнительных механизмов люков, дверей | ВТИЮ.1545.1 | Индуктивный,10...32 В; -40°С...+55°С; ЛС59-1; со стороны чувствительной поверхности - IP68; со стороны подключения - IP67. |
Выберите подходящий датчик из каталога «ТЕКО», и мы изготовим его по Вашим индивидуальным требованиям.